物件概要
座間市小松原に大型バイク専用保管スペースとして【レンタルバイクガレージ BLUE SHED】がOPEN。充実の設備で大切な愛車を保管するのにふさわしい仕様です。設備は完全屋内スペース(個室タイプ有)全面ノンスリップシート・セキュリティシステム・カードキー・防犯カメラ・エアコン・24H出し入れ可能。共有メンテナンススペース(要予約)利用者専用駐車場(一時利用限定)現地見学・案内も可能ですので詳しくはお問い合わせ下さい。
設備の特長
- 24時間利用
- 駐車スペース
- エレベーター
- バイク収納
- 空調設備
- 換気設備
- 防犯設備
- 施設見学
- 即日契約
BLUE SHED座間
収納スペース一覧
タイプ | 広さ | 幅/奥行き/高さ(mm) | 空き状況 | 月額賃料(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプC 屋内完全個室スペース W2,100×D3,000 | 6.30㎡ | W2100/D3000 /H | △ | 24,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプB 屋内個室スペース W1,600×D3,000 | 4.80㎡ | W1600/D3000 /H | △ | 19,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
タイプA 屋内ライン引きバイク駐車場 | ㎡ | W/D /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
アクセス情報
所在地
神奈川県座間市小松原1丁目16-5
取扱業者情報

お問い合わせ