物件概要
◆特別キャンペーン実施中◆ W1,200×D2,300タイプを通常価格12,000円(税別)から2,000円引きの特別価格10,000円(税別)にてお貸出し! 期間限定ですので、この機会に是非ご検討下さい! ご要望により2車室増室致しました。目白通りと江古田通りの交差点近くのバイク駐車場。マンション地下駐車場内ですので屋内駐車場として利用出来ます。センサー式照明あり。簡易的な棚も各車室についてます。ヘルメットも置けます。前輪を固定出来る様にU字金具やタイヤ止め完備。場内には自動販売機もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
設備の特長
- 24時間利用
- 駐車スペース
- エレベーター
- バイク収納
- 空調設備
- 換気設備
- 防犯設備
- 施設見学
- 即日契約
ラインパーク江古田
収納スペース一覧
タイプ | 広さ | 幅/奥行き/高さ(mm) | 空き状況 | 月額賃料(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内ライン式バイク駐車場(1,100×2,300) | 2.53㎡ | W1100/D2300 /H | △ | 10,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(900×2,300) | 2.07㎡ | W900/D2300 /H | △ | 8,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(900×2,300) | 2.07㎡ | W900/D2300 /H | △ | 8,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(900×2,300) | 2.07㎡ | W900/D2300 /H | △ | 8,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300)特別価格 | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 10,000円 キャンペーン 10,000 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内ライン式バイク駐車場(1,200×2,300) | 2.76㎡ | W1200/D2300 /H | △ | 12,000円 |
|
||||||||||
|
アクセス情報
所在地
東京都中野区江原町3丁目28
取扱業者情報
お問い合わせ